Vigaŵa vikuru: Olele Acid na linoleic acid
Wakapakira mu 190KG/Plastic Drum; 20'FCL =15.2 MT IN PLASTIC DRUM
Chithu | Nthowa ya kuyezga | Mtengo wakuzomerezgeka |
Kaonekelo | Vyakuoneka | Liquid 25digiriKuchita |
Mtundu (Fe-Co) | GB / T1722 | 3 Tilare |
Acid Value(mmKOH / g) | GB/T9104.3 | 195-207 |
Mtengo wa Iodine2/100g) | GB / T9104.1 | 120 Mini |
Mtengo wa Saponi (gKOH/g) | GB / T9104.2 | 196-208 |
Kukhozga Njino(digiri) | GB / T9104.5 | 30 30 Nkhwenera |
Chinyontho(%) | GB / T9104.6 | 0.3 Max |
Tag yakutentha: mafuta gha mafuta gha soya acid ya mafuta ghakupangika na asidi wa mafuta ghakupangika na maji gha asidi gha asidi gha vinyama ghakuchemeka asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi asidi wa dizilo, China, awo ŵakupanga, mtengo, mazgu ghakuyowoyeka, ma quote, sampulo yaulere .
